首页

第127期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004127 42 8 21 31 38 29 23 2004-11-30
2005127 19 13 5 40 2 49 7 2005-10-27
2006127 28 48 30 29 12 44 34 2006-10-24
2007127 31 19 41 47 42 12 13 2007-10-30
2008127 43 35 5 42 6 28 4 2008-11-6
2009127 44 15 14 16 18 13 48 2009-10-29
2010127 24 12 7 49 8 30 27 2010-10-30
2011127 12 15 17 39 5 18 47 2011-10-29
2012127 36 33 46 12 1 48 41 2012-11-03
2013127 43 47 2 29 9 46 21 2013-10-31
2014127 38 30 23 16 29 37 33 2014-11-04
2015127 38 12 25 7 13 34 15 2015-11-03
2016127 38 14 22 18 30 6 47 2016-11-03
2017127 49 21 26 35 45 29 41 2017-10-31
2018127 16 9 47 24 40 22 17 2018-11-08
2019127 1 24 13 12 42 4 48 2019-11-19
2023127 26 44 34 19 37 32 11 2023-11-12

生肖记录

期号 日期
2004127 2004-11-30
2005127 2005-10-27
2006127 2006-10-24
2007127 2007-10-30
2008127 2008-11-6
2009127 2009-10-29
2010127 2010-10-30
2011127 2011-10-29
2012127 2012-11-03
2013127 2013-10-31
2014127 2014-11-04
2015127 2015-11-03
2016127 2016-11-03
2017127 2017-10-31
2018127 2018-11-08
2019127 2019-11-19
2023127 2023-11-12

五行记录

期号 日期
2004127 2004-11-30
2005127 2005-10-27
2006127 2006-10-24
2007127 2007-10-30
2008127 2008-11-6
2009127 2009-10-29
2010127 2010-10-30
2011127 2011-10-29
2012127 2012-11-03
2013127 2013-10-31
2014127 2014-11-04
2015127 2015-11-03
2016127 2016-11-03
2017127 2017-10-31
2018127 2018-11-08
2019127 2019-11-19
2023127 2023-11-12